NQ PARTS is a Chinese Auto Parts manufacturer and exporter based in Wuhu Anhui with over 10 years of experience and expertise in selling a wide range of new mechanical automotive parts mainly but not limited to engine parts, such as complete cylinder heads, cylinder heads, camshafts, valves, valve c......




| Engine Model | Maker | Applicatiion of car model | cc | cm3 | Fuel | Cyl | Bore | Cam | valve | Year | valv e | OEM No. |
| Daewoo | Matiz/Tico | 796 | 0.8 | Petrol | L3 | 68.50 | SOHC | 6 | 1998- | 96316210 96642705 | ||
| G15MF | Daewoo | Cielo/Espero/Nexia | 1498 | 1.5 | Petrol | L4 | 76.50 | SOHC | 8 | 1994-97 | 96273265 96143557 K96351976 | |
| A15MF | Daewoo | Nexia/Espero | 1498 | 1.5 | Petrol | L4 | 76.50 | DOHC | 16 | 1995-97 | ||
| Daewoo | Aranos | 1498 | 1.5 | Petrol | L4 | 76.50 | DOHC | 16 | 1996- | |||
| F8C | Daewoo | Tico | 796 | 0.8 | Petrol | L3 | 68.50 | SOHC | 6 | 1986- | 11110-78B00-000 | |
| A16DMS | Daewoo | Nubira/Lacetti | 1598 | 1.6 | Petrol | L4 | 79.00 | DOHC | 16 | |||
| T18SED | Daewoo | Nubira/Optra/Lacetti | 1799 | 1.8 | Petrol | L4 | 81.60 | DOHC | 16 | 2003=05 | 92064173 | |
| Daewoo | Lanos | 96352758 | ||||||||||
| B10S | Daewoo | Matiz/Spark | 995 | 1.0 | Petrol | L4 | 68.50 | SOHC | 8 | 2003=06 | 96642709 96666228 |
| Engine Model | Maker | Applicatiion of car model | cc | cm3 | Fuel | Cyl | Bore | Cam | valve | Year | valv e | OEM No. | AMC # |
| DV6TD | Mazda | Mazda 3 | 1560 | 1.6 | CRTD | L4 | 75.00 | DOHC | 16 | 2004- | 908596 | ||
| G613/G614/G616/ G617 | Mazda | B2600/MPV van/Pick-up | 2606 | 2.6 | Petrol | L4 | SOHC | 12 | 1989-94 | 7 | G612-10-100B G601-10-100B | 910,520 | |
| F8 | Mazda | 626/929/E1800/Capella | 1789 | 1.8 | Petrol | L4 | 86.00 | SOHC | 8 | 1989-96 | F850-10-100F FE11-10-100E FE2K-10-100A FE4J-10-100A | ||
| FE | Mazda | 626/626 turbo/929/Forklift turbo/Capella/ E2000/ B2000 | 1998 | 2.0 | Petrol | L4 | 86.00 | SOHC | 8 | 1982-86 1991-96 | FE70-10-100F FE70-10-100G | ||
| NA | Mazda | 616/626/Capella/B1600/808 | 1586 | 1.6 | Petrol | L4 | 78.00 | SOHC | 8 | 1971-77 | 8839-10-100A | ||
| Mazda | 818 | 1490 | 1.5 | Petrol | L4 | 78.00 | SOHC | 8 | 1972-77 | F804-10-100G | |||
| NA | Mazda | Capella/Pick up/626/E1600 | 1586 | 1.6 | Petrol | L4 | 78.00 | SOHC | 8 | 1978-84 | 1942-10-100A 8839-10-100F | ||
| WL-T | Mazda | MPV/B2500 | 2499 | 2.5 | D | L4 | 93.00 | SOHC | 12 | 1998- | WL01-10-100G WL31-10-100H WL61-10-100D WLY3-10-OKO | 908,745 | |
| WL-T | Mazda | MPV/B2500 | 2499 | 2.5 | TD | L4 | 93.00 | SOHC | 12 | 1998- | WL11-10-100E WL51-10-100C | 908,744 | |
| R2/RF | Mazda | 323/626/E2200/Premacy CP/B2200/ Capella/Bongo/Cosmo 2000 | 1998 | 2.0 | D | L4 | 86.00 | SOHC | 8 | 1983-97 | R263-10-100H | 908,740 | |
| 2184 | 2.2 | D | L4 | 86.00 | SOHC | 8 | 1983-97 | R2Y4-10-103A | |||||
| R2/RF | Mazda | 323/626/E2200/Premacy CP/B2200/ Capella | 1998 | 2.0 | TD | L4 | 86.00 | SOHC | 8 | -1997 | R2Y4-10-100A | 908750 | |
| 2184 | 2.2 | D | L4 | 86.00 | SOHC | 8 | -1997 | OR2TF-10-100 | |||||
| RF/RFN | Mazda | 323/626/Premacy/626Wagon | 1998 | 2.0 | D/TD | L4 | 86.00 | SOHC | 8 | 1998- | R2L1-10-100A R2L1-10-100F | 908,741 | |
| 2184 | 2.2 | D/TD | L4 | 86.00 | SOHC | 8 | 1998- | R2L1-10-100D R2LI-10-100E | |||||
| RF-CX/comprex | Mazda | 626 | 1998 | 2.0 | D/TD | L4 | 86.00 | SOHC | 8 | 1993-97 | FS02-10-100J | 908,742 | |
| RF/RE | Mazda | 626 | 1998 | 2.0 | TD | L4 | 86.00 | SOHC | 8 | MRFJ5-10-090D | 908,746 | ||
| SL | Mazda | Titan 2ton truck/T3500 | 3455 | 3.5 | D | L4 | 8 | 1990 | OSL01-10-100E | ||||
| 4HF1 | Mazda | Titan light truck | 4.3 | D | L4 | SOHC | 8 | 1994- | 8-97146-520-2 8-97186-589-4 | ||||
| 4HG1 | Mazda | Titan | 4570 | 4.6 | D | L4 | SOHC | 8 | 1994- | 8-97358-368-0 | |||
| F2/FE-JK | Mazda | 625/626 turbo/929/B2200/E2200/MX-6 | 2184 | 2.2 | Petrol | L4 | 86.00 | SOHC | 12 | 1987-89 | FEJK-10-100B | ||
| FP-DE/HM483Q | Mazda | 626/MX-6/Premacy/Haima 3 (without distributor hole) | 1839 | 1.8 | Petrol | L4 | 83.00 | DOHC | 16 | 1992-97 | 07C271061 | ||
| FP-DE | Mazda | 626/MX-6/Premacy/Haima 3 (with distributor hole) | 1840 | 1.8 | Petrol | L4 | 83.00 | DOHC | 16 | ||||
| 4EE1-T | Mazda | 323 | 1686 | 1.7 | TD | L4 | 79.00 | SOHC | 8 | 1995-98 | 5607038 | 908,028 | |
| WE/WL | Mazda | BT-50 pick-up | 2499 | 2.5 | TDI | L4 | 93.00 | DOHC | 16 | 2006- | WE01-10-100J WE01-10-100K | 908,749 |
Cylinder Head for Renault Clio Kangoo Megane Modus Scenic 7701476059
Popular Cylinder Gasket for Renault Kangoo 1.6 K7m
40443225 Wly3-10- Oko Wl11-10-100e Wl51-10-100c Amc908845 Amc908844 Wl/Wl-T Complete Cylinder Head for Mazda MPV/B2500 2499 2.5D L4 Sohc 12V
Milexuan Auto Parts Engine Cylinder Head 1kd 1kd-Ftv Head Cylinder OEM 11101-30050 11101-30080 11101- 30030 908783 for Toyota Dyna 150
Toyota 1kd-Ftv Cylinder Head 11101-30050, 11101- 30030 , 11101-30080
Auto Parts Cylinder Head for Toyota 2c/3c 11101-64132 11101-64162 3s/5s/5sfe 3L/2.8L/2L/2lt/2lt/2L-T II/2L Old/2c/1z/3c-Te/2c-Te/1kz-T/1kz-Te/3s/5s/5sfe