Auto Electric Fuel Pump For Buick GM Oldsmobile Chevrolet (E3265 EP375 EP378)TypeFuel Pump Creditparts No.CRP360601GReference numberACDELCO: EP375Pressure3BARFlow100LPHApplication BUICK,GMCertificateISO:9001-2000 Quality System CertificateWa......
| Type | Fuel Pump |
| Creditparts No. | CRP360601G |
| Reference number | ACDELCO: EP375 |
| Pressure | 3BAR |
| Flow | 100LPH |
| Application | BUICK,GM |
| Certificate | ISO:9001-2000 Quality System Certificate |
| Warranty | 1-year |
| Notes Important part details | Year | Make | Model | Trim | Engine |
| VIN: K PartType:E... | 1996 | Buick | Regal | Base Coupe 2-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| VIN: K PartType:E... | 1996 | Buick | Regal | Base Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| VIN: K PartType:E... | 1996 | Buick | Regal | Custom Coupe 2-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| VIN: K PartType:E... | 1996 | Buick | Regal | Custom Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| VIN: K PartType:E... | 1996 | Buick | Regal | Gran Sport Coupe 2-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| VIN: K PartType:E... | 1996 | Buick | Regal | Gran Sport Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| VIN: K PartType:E... | 1996 | Buick | Regal | Limited Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| VIN: K PartType:E... | 1996 | Buick | Regal | Olympic Gold Edition Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| VIN: W PartType:E... | 1996 | Chevrolet | Caprice | Classic Sedan 4-Door | 4.3L 265Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| VIN: W PartType:E... | 1996 | Chevrolet | Caprice | Classic Wagon 4-Door | 4.3L 265Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| VIN: X PartType:E... | 1996 | Chevrolet | Lumina | LS Sedan 4-Door | 3.4L 207Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| VIN: X PartType:E... | 1996 | Chevrolet | Monte Carlo | Z34 Coupe 2-Door | 3.4L 207Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| VIN: X PartType:E... | 1996 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Base Coupe 2-Door | 3.4L 207Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| VIN: X PartType:E... | 1996 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Base Sedan 4-Door | 3.4L 207Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| VIN: X PartType:E... | 1996 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | SL Coupe 2-Door | 3.4L 207Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| VIN: X PartType:E... | 1996 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | SL Sedan 4-Door | 3.4L 207Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| VIN: X PartType:E... | 1996 | Pontiac | Grand Prix | GT Sedan 4-Door | 3.4L 207Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| VIN: X PartType:E... | 1996 | Pontiac | Grand Prix | GTP Coupe 2-Door | 3.4L 207Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| VIN: W PartType:E... | 1995 | Chevrolet | Caprice | Classic Sedan 4-Door | 4.3L 265Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| VIN: W PartType:E... | 1995 | Chevrolet | Caprice | Classic Wagon 4-Door | 4.3L 265Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Notes Important part details | Year | Make | Model | Trim | Engine |
| VIN: W PartType:E... | 1994 | Chevrolet | Caprice | Classic LS Sedan 4-Door | 4.3L 265Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| VIN: W PartType:E... | 1994 | Chevrolet | Caprice | Classic Sedan 4-Door | 4.3L 265Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| VIN: W PartType:E... | 1994 | Chevrolet | Caprice | Classic Wagon 4-Door | 4.3L 265Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| CODE EEX; PartTyp... | 1992 | Cadillac | Allante | Base Convertible 2-Door | 4.5L 273Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| CODE EEX; PartTyp... | 1992 | Cadillac | Allante | Value Leader Convertible 2-Door | 4.5L 273Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| CODE EEX; PartTyp... | 1991 | Cadillac | Allante | Base Convertible 2-Door | 4.5L 273Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| CODE EEX; PartTyp... | 1991 | Cadillac | Allante | Value Leader Convertible 2-Door | 4.5L 273Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| VIN: 8 PartType:E... | 1991 | Chevrolet | Corvette | Base Convertible 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| VIN: 8 PartType:E... | 1991 | Chevrolet | Corvette | Base Hatchback 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| VIN: 8 PartType:E... | 1991 | Chevrolet | Corvette | ZR-1 Hatchback 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| CODE EEX; PartTyp... | 1990 | Cadillac | Allante | Base Convertible 2-Door | 4.5L 273Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| CODE EEX; PartTyp... | 1990 | Cadillac | Allante | Value Leader Convertible 2-Door | 4.5L 273Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| VIN: 8 PartType:E... | 1990 | Chevrolet | Corvette | Base Convertible 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| VIN: 8 PartType:E... | 1990 | Chevrolet | Corvette | Base Hatchback 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| VIN: 8 PartType:E... | 1990 | Chevrolet | Corvette | ZR-1 Hatchback 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Primary; VIN: T, AWD... | 1990 | Pontiac | 6000 | Special Edition Sedan 4-Door | 3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| CODE WEK, WAA, EP214... | 1990 | Pontiac | Grand Prix | LE Coupe 2-Door | 3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| CODE WEK, WAA, EP214... | 1990 | Pontiac | Grand Prix | LE Sedan 4-Door | 3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| CODE WEK, WAA, EP214... | 1990 | Pontiac | Grand Prix | Mclaren Coupe 2-Door | 3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV Turbocharged |
| CODE WEK, WAA, EP214... | 1990 | Pontiac | Grand Prix | SE Coupe 2-Door | 3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Notes Important part details | Year | Make | Model | Trim | Engine |
| CODE WEK, WAA, EP214... | 1990 | Pontiac | Grand Prix | STE Sedan 4-Door | 3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| CODE WEK, WAA, EP214... | 1990 | Pontiac | Grand Prix | STE Sedan 4-Door | 3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV Turbocharged |
| CODE EEX; PartTyp... | 1989 | Cadillac | Allante | Base Convertible 2-Door | 4.5L 273Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| PartType:Electric Fu... | 1989 | Chevrolet | Corvette | Base Convertible 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| PartType:Electric Fu... | 1989 | Chevrolet | Corvette | Base Hatchback 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| PartType:Electric Fu... | 1988 | Chevrolet | Corvette | 35th Anniversary Edition Hatchback 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| PartType:Electric Fu... | 1988 | Chevrolet | Corvette | Base Convertible 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| PartType:Electric Fu... | 1988 | Chevrolet | Corvette | Base Hatchback 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
M11 Ceramic Plunger for Diesel Engine Cummins Parts
Hot Sell Spare Parts Injector for Nh220, M11 , Nt855, Qsb, S6d125, S6d140, 4HK1, 6HK1
FAW Truck Spare Part - Oil Collector Assembly-1010010- M11 -0518
Nt855 M11 K19 K38 K50 Engien Injector Parts, Diesel Engine Parts, (3076130 3076132 3016676)
Xcec Qsm11/ISM11 Injector 4903472 for Cummins M11 Excavtor Diesel Engine
China Qsm11 ISM11 M11 Diesel Engine Parts Injector Auto Spare Parts